Inventar
2
Lagerwert (Einstand)
CHF 10'353
12 ArtikelUnter Mindestbestand
1
nachbestellenLagerbewegungen (30 Tage)
147
2 LagerorteAnlagen (Buchwert)
CHF 30'285
7 AnlagenAnschaffungswert
CHF 133'100
Buchwert Ende 2026
CHF 30'285
Abschreibung 2026
CHF 15'890
7 Anlagegüter
| Anlage | Angeschafft | Anschaffung | Methode | Abschr. 2026 | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filteranlage Kokos-Aktivkohle Maschinen · Bernapark | 01.03.2019 | 48'000.00 | linear · 10 J. | 4'799.90 | 9'600.80 | |
Lagerregale & Kühlraum Einrichtung · Bernapark | 20.01.2020 | 12'000.00 | linear · 10 J. | 1'199.90 | 3'600.70 | |
Abfüllmaschine halbautomatisch Maschinen · Bernapark | 15.05.2021 | 18'500.00 | linear · 8 J. | 2'312.38 | 4'625.75 | |
Etikettiermaschine Maschinen · Bernapark | 01.09.2022 | 9'800.00 | linear · 6 J. | 1'633.17 | 1'634.17 | |
Lieferwagen VW Caddy Fahrzeuge · Bernapark | 10.02.2023 | 34'000.00 | degressiv · 6 J. | 3'358.02 | 6'716.05 | |
Mobile Bar für Events Einrichtung · Bernapark | 05.04.2024 | 7'600.00 | linear · 5 J. | 1'519.80 | 3'040.60 | |
Laptop & Kassensystem IT · Melchtalstrasse | 08.01.2025 | 3'200.00 | linear · 3 J. | 1'066.33 | 1'067.33 |
Abschreibungen werden hier berechnet; gebucht werden sie weiterhin in der Buchhaltung (CashCtrl).