Aufträge
2
Offene Rechnungen
CHF 57'463
132 RechnungenÜberfällig
CHF 20'530
44 RechnungenOfferten offen
CHF 3'093
2 OffertenLieferscheine bereit
1
zum AusliefernKategorien
Total
1'776 Rechnungen
| 20.10.2026 | RE-2610066 | Lieferung HZ-26121 | Barfussbar | 19.11.2026 | Bezahlt | 476.70 | 0.00 | |
| 20.10.2026 | RE-2610065 | Lieferung HZ-26119 | Coop Supermarkt Bern Freudenberg | 19.11.2026 | Bezahlt | 249.05 | 0.00 | |
| 19.10.2026 | RE-2610064 | Lieferung HZ-26117 | Zen Liqueur | 18.11.2026 | Offen | 691.85 | 691.85 | |
| 19.10.2026 | RE-2610063 | Lieferung HZ-26116 | Coop Supermarkt Muri | 18.11.2026 | Offen | 407.95 | 407.95 | |
| 19.10.2026 | RE-2610062 | Lieferung HZ-26115 | Karel Korner | 18.11.2026 | Offen | 158.90 | 158.90 | |
| 19.10.2026 | RE-2610061 | Lieferung HZ-26114 | Werkhof 102 | 18.11.2026 | Offen | 476.70 | 476.70 | |
| 18.10.2026 | RE-2610060 | Lieferung HZ-26113 | Coop Supermarkt Münsingen | 17.11.2026 | Offen | 158.90 | 158.90 | |
| 18.10.2026 | RE-2610059 | Lieferung HZ-26111 | Dany's Quartierlade | 17.11.2026 | Bezahlt | 407.95 | 0.00 | |
| 18.10.2026 | RE-2610058 | Lieferung HZ-26110 | Gnuss-Wält Rugenbräu | 17.11.2026 | Bezahlt | 249.05 | 0.00 | |
| 18.10.2026 | RE-2610057 | Lieferung HZ-26108 | Adler Adelboden | 17.11.2026 | Offen | 317.80 | 317.80 | |
| 17.10.2026 | RE-2610056 | Lieferung HZ-26103 | Stickerei | 16.11.2026 | Offen | 472.85 | 472.85 | |
| 17.10.2026 | RE-2610055 | Lieferung HZ-26102 | Breitsch Lädeli | 16.11.2026 | Bezahlt | 575.95 | 0.00 | |
| 17.10.2026 | RE-2610054 | Lieferung HZ-26100 | Aarebar Bern | 16.11.2026 | Offen | 472.85 | 472.85 | |
| 17.10.2026 | RE-2610053 | Lieferung HZ-26099 | Weinkellerei Gebr. Stämpfli AG | 16.11.2026 | Offen | 967.05 | 967.05 | |
| 17.10.2026 | RE-2610052 | Lieferung HZ-26098 | Momo | 16.11.2026 | Offen | 631.75 | 631.75 |
Bisherige Belege sind Beispieldaten aus den Demo-Bestellungen.