LANDI Seeland
AktivDetailhandelB2BKunde seit 17.04.2023
Kennzahlen
CHF 2'806
Umsatz gesamt
CHF 1'507
+63.4%Umsatz 12 Mt.
8
Bestellungen
CHF 351
Ø Bestellwert
Vor einer Woche
Letzte Bestellung · 12.10.2026
Umsatz letzte 12 Monate
CHF 1'507
+63.4%Kontakte
1
Total
8 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26074 | 12.10.2026 | Geliefert | Offen | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 2× Hanz-Vodka Degustationsglas | CHF 532.80 |
| HZ-25842 | 11.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 377.40 |
| HZ-25696 | 01.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 2× Hanz-Vodka Degustationsglas | CHF 449.40 |
| HZ-25296 | 13.02.2026 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 147.00 |
| HZ-24574 | 18.06.2025 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 313.80 |
| HZ-24406 | 16.04.2025 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 230.40 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 576
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.