Greiner Getränke AG
AktivGrosshandelB2BKunde seit 26.04.2020
Kennzahlen
CHF 13'445
Umsatz gesamt
CHF 6'482
-6.9%Umsatz 12 Mt.
17
Bestellungen
CHF 791
Ø Bestellwert
Vor 2 Monaten
Letzte Bestellung · 03.09.2026
Umsatz letzte 12 Monate
CHF 6'482
-6.9%Kontakte
1
Total
17 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-25923 | 03.09.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 580.80 |
| HZ-25828 | 06.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 607.80 |
| HZ-25692 | 01.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 460.80 |
| HZ-25591 | 03.06.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 524.40 |
| HZ-25480 | 29.04.2026 | Geliefert | Bezahlt | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 818.40 |
| HZ-25380 | 16.03.2026 | Geliefert | Bezahlt | 24× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 754.80 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 0
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.