Coop Supermarkt Münsingen
AktivCoopB2BKunde seit 23.03.2025
Kennzahlen
CHF 2'896
Umsatz gesamt
CHF 2'161
+194.0%Umsatz 12 Mt.
12
Bestellungen
CHF 241
Ø Bestellwert
Vor 5 Tagen
Letzte Bestellung · 18.10.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 2'161
+194.0%Kontakte
1
Total
12 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26113 | 18.10.2026 | Offen | Offen | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 147.00 |
| HZ-25975 | 15.09.2026 | Geliefert | Überfällig | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 377.40 |
| HZ-25757 | 18.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 294.00 |
| HZ-25602 | 07.06.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 294.00 |
| HZ-25483 | 30.04.2026 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 230.40 |
| HZ-25372 | 13.03.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 377.40 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 567
Weitere Belege
OF-2609002 · Festival-Bar 2026AbgelehntAktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.