Breitsch Lädeli
AktivDetailhandelB2BKunde seit 22.02.2021
Kennzahlen
CHF 3'592
Umsatz gesamt
CHF 1'832
+4.1%Umsatz 12 Mt.
11
Bestellungen
CHF 327
Ø Bestellwert
Vor 6 Tagen
Letzte Bestellung · 17.10.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 1'832
+4.1%Kontakte
1
Total
11 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26102 | 17.10.2026 | Offen | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 2× Hanz-Vodka Degustationsglas | CHF 532.80 |
| HZ-25809 | 02.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 313.80 |
| HZ-25529 | 16.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 377.40 |
| HZ-25341 | 28.02.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 294.00 |
| HZ-25133 | 12.12.2025 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 313.80 |
| HZ-24887 | 25.09.2025 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 460.80 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 0
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.