Paul Ullrich AG
AktivGrosshandelB2BKunde seit 30.09.2024
Kennzahlen
CHF 12'489
Umsatz gesamt
CHF 6'025
+2.4%Umsatz 12 Mt.
17
Bestellungen
CHF 735
Ø Bestellwert
Vor 2 Monaten
Letzte Bestellung · 08.09.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 6'025
+2.4%Kontakte
1
Total
17 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-25948 | 08.09.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 294.00 |
| HZ-25841 | 11.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 36× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 1'252.20 |
| HZ-25732 | 12.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 36× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 965.40 |
| HZ-25613 | 10.06.2026 | Geliefert | Bezahlt | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 961.80 |
| HZ-25487 | 02.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 751.20 |
| HZ-25218 | 08.01.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 0
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.