Schürch Getränke AG
AktivGrosshandelB2BKunde seit 17.02.2024
Kennzahlen
CHF 14'416
Umsatz gesamt
CHF 7'921
+22.0%Umsatz 12 Mt.
18
Bestellungen
CHF 801
Ø Bestellwert
Vor einer Woche
Letzte Bestellung · 12.10.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 7'921
+22.0%Kontakte
1
Total
19 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26079 | 12.10.2026 | Geliefert | Offen | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 1'045.20 |
| HZ-25945 | 08.09.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 294.00 |
| HZ-25815 | 03.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 1'021.80 |
| HZ-25711 | 06.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 1'105.20 |
| HZ-25565 | 26.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 24× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 898.20 |
| HZ-25449 | 15.04.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 1'130
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.