Burki AG
AktivGrosshandelB2BKunde seit 30.09.2021
Kennzahlen
CHF 13'425
Umsatz gesamt
CHF 5'587
-28.7%Umsatz 12 Mt.
16
Bestellungen
CHF 839
Ø Bestellwert
Vor einem Monat
Letzte Bestellung · 21.09.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 5'587
-28.7%Kontakte
1
Total
16 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-25996 | 21.09.2026 | Geliefert | Überfällig | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 524.40 |
| HZ-25850 | 12.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 24× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 814.80 |
| HZ-25712 | 06.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 901.80 |
| HZ-25575 | 30.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 667.80 |
| HZ-25285 | 05.02.2026 | Geliefert | Bezahlt | 36× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 1'048.80 |
| HZ-25172 | 22.12.2025 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 520.80 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 567
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.