Kummer Getränke AG
AktivGrosshandelB2BKunde seit 01.09.2023
Kennzahlen
CHF 14'690
Umsatz gesamt
CHF 8'827
+50.6%Umsatz 12 Mt.
18
Bestellungen
CHF 816
Ø Bestellwert
Vor 3 Wochen
Letzte Bestellung · 04.10.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 8'827
+50.6%Kontakte
1
Total
18 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26041 | 04.10.2026 | Geliefert | Bezahlt | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 901.80 |
| HZ-25935 | 05.09.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
| HZ-25772 | 22.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 30× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 818.40 |
| HZ-25654 | 21.06.2026 | Geliefert | Bezahlt | 36× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA 35cl-Flasche | CHF 965.40 |
| HZ-25547 | 21.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 24× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA 35cl-Flasche, 12× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 1'041.60 |
| HZ-25458 | 20.04.2026 | Geliefert | Bezahlt | 24× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 731.40 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 0
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.