Park Gstaad
AktivHotelB2BKunde seit 01.02.2022
Kennzahlen
CHF 7'539
Umsatz gesamt
CHF 4'347
+36.2%Umsatz 12 Mt.
14
Bestellungen
CHF 539
Ø Bestellwert
Vor einer Woche
Letzte Bestellung · 10.10.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 4'347
+36.2%Kontakte
1
Total
15 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26069 | 10.10.2026 | Geliefert | Offen | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 3× Hanz-Vodka 5 cl Shot, 12er-Pack | CHF 567.00 |
| HZ-25926 | 03.09.2026 | Geliefert | Überfällig | 24× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 3× Hanz-Vodka 5 cl Shot, 12er-Pack | CHF 714.00 |
| HZ-25799 | 29.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 2× Hanz-Vodka 5 cl Shot, 12er-Pack | CHF 525.00 |
| HZ-25653 | 21.06.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 2× Hanz-Vodka 5 cl Shot, 12er-Pack | CHF 525.00 |
| HZ-25499 | 06.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 1× Hanz-Vodka 5 cl Shot, 12er-Pack | CHF 483.00 |
| HZ-25400 | 27.03.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 1× Hanz-Vodka 5 cl Shot, 12er-Pack | CHF 483.00 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 1'685
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.