Barfussbar
AktivBarB2BKunde seit 12.10.2019
Kennzahlen
CHF 7'913
Umsatz gesamt
CHF 4'252
+16.1%Umsatz 12 Mt.
20
Bestellungen
CHF 396
Ø Bestellwert
Vor 3 Tagen
Letzte Bestellung · 20.10.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 4'252
+16.1%Kontakte
1
Total
21 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26121 | 20.10.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
| HZ-25971 | 14.09.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
| HZ-25819 | 04.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
| HZ-25704 | 04.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
| HZ-25543 | 20.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 437.40 |
| HZ-25469 | 23.04.2026 | Geliefert | Bezahlt | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 294.00 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 0
Weitere Belege
GS-2610001 · Gutschrift zu RE-2610066OffenAktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.