Werkhof 102
AktivBarB2BKunde seit 07.04.2018
Kennzahlen
CHF 5'281
Umsatz gesamt
CHF 3'377
+77.4%Umsatz 12 Mt.
18
Bestellungen
CHF 293
Ø Bestellwert
Vor 4 Tagen
Letzte Bestellung · 19.10.2026
Standort
Zur KarteUmsatz letzte 12 Monate
CHF 3'377
+77.4%Kontakte
2
Total
18 Bestellungen
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-26114 | 19.10.2026 | Offen | Offen | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
| HZ-26012 | 25.09.2026 | Geliefert | Offen | 12× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 294.00 |
| HZ-25913 | 31.08.2026 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 147.00 |
| HZ-25767 | 21.07.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 441.00 |
| HZ-25636 | 15.06.2026 | Geliefert | Bezahlt | 6× HANZ-VODKA 70cl-Flasche | CHF 147.00 |
| HZ-25559 | 24.05.2026 | Geliefert | Bezahlt | 18× HANZ-VODKA 70cl-Flasche, 6× HANZ-VODKA Slim-Bottle 70cl | CHF 584.40 |
Rechnungen · offener Betrag
CHF 795
Aktivitäten
0
Noch keine Aktivitäten
Notizen, Anrufe und Aufgaben erscheinen hier.